湖北鄂东地区第一门户网站--鄂东网

三季度GDP同比增6.7%——2016三季度GDP同比增6.7% 各省GDP总量排

 时间:2016-10-19 14:56:58编辑:文曦来源:news.xianzhaiwang.cn

三季度GDP同比增6.7%——2016三季度GDP同比增6.7%全国各省GDP总量排名

前三季度国内生产总值529971亿元,按可比价格计算,同比增长6.7%。VqB鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

分季度看,一季度同比增长6.7%,二季度增长6.7%,三季度增长6.7%。分产业看,第一产业增加值40666亿元,同比增长3.5%;第二产业增加值209415亿元,增长6.1%;第三产业增加值279890亿元,增长7.6%。从环比看,三季度国内生产总值增长1.8%。中金网10月19日VqB鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

VqB鄂东网|www.xianzhaiwang.cn
三季度GDP同比增6.7%——2016三季度GDP同比增6.7% 各省GDP总量排VqB鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

VqB鄂东网|www.xianzhaiwang.cn
三季度GDP同比增6.7%——2016三季度GDP同比增6.7% 各省GDP总量排VqB鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

VqB鄂东网|www.xianzhaiwang.cn
三季度GDP同比增6.7%——2016三季度GDP同比增6.7% 各省GDP总量排VqB鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

VqB鄂东网|www.xianzhaiwang.cn
三季度GDP同比增6.7%——2016三季度GDP同比增6.7% 各省GDP总量排VqB鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

VqB鄂东网|www.xianzhaiwang.cn
三季度GDP同比增6.7%——2016三季度GDP同比增6.7% 各省GDP总量排VqB鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

中国GDP数据分析VqB鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

三季度GDP增速为6.7%,追平前两个季度的增速,位于中国政府制定的6.5~7%的增速目标区间中部,但低于去年全年的增速——6.9%。此外调查显示,工业增加值、固定资产投资以及零售销售上个月都可能提速增长。VqB鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

三季度GDP环比增速预期为1.8%,前三季度合并增速预期为6.7%,两者都与前值持平。VqB鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

分析师们认为中国GDP能够持稳,主要因政府继续扩大投资以及中国楼市火爆支撑。但去产能之痛和债务压力仍会在较长时间内影响到中国经济。VqB鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

短期内经济学家们担心大城市房地产限购可能导致房价回调,对经济或产生部分拖累作用,因为房地产占了中国GDP的15%。VqB鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

外汇市场方面,除了GDP数据还需要关注工业产出和固定资产投资数据。如果今天这三个超预期,对澳元、纽元的走势将产生主推作用,因这两个大洋洲国家对中国有的大量自然资源出口,中国经济欣欣向荣(尤其是第二产业)将提振两国货币的需求前景,反之亦然。VqB鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

2015年世界GDP排名前50名国家名单:VqB鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

排名国家或地区GDP总量所在地区1美国16197.96美洲2中国10385.66亚洲3日本4817.52亚洲4德国3373.3欧洲5法国2565.62欧洲6英国2532.05欧洲7巴西2503.87美洲8印度2117.28亚洲9俄罗斯2109.02欧洲10意大利1953.82欧洲11加拿大1839.14美洲12澳大利亚1598.07大洋洲13西班牙1311.12欧洲14韩国1234.04亚洲15墨西哥1210.23美洲16印度尼西亚1006.89亚洲17土耳其838.973亚洲18荷兰767.096欧洲19沙特阿拉伯682.583亚洲20瑞士616.595欧洲21阿根廷537.117美洲22瑞典533.248欧洲23伊朗514.821亚洲24比利时511.145欧洲25挪威501.067欧洲26波兰496.741欧洲27泰国412.711亚洲28南非402.152非洲29奥地利393.753欧洲30哥伦比亚387.399美洲31阿联酋374.925亚洲32委内瑞拉349.656美洲33马来西亚340.002亚洲34丹麦308.366欧洲35尼日利亚293.107非洲36智利291.969美洲37新加坡277.86亚洲38埃及275.868非洲39中国香港273.667亚洲40以色列259.063亚洲41菲律宾258.517亚洲42芬兰252.163欧洲43巴基斯坦236.625亚洲44希腊235.906欧洲45哈萨克斯坦220.141亚洲46阿尔及利亚214.448非洲47秘鲁211.98美洲48葡萄牙206.623欧洲49爱尔兰205.536欧洲50乌克兰195.353欧洲VqB鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

三季度GDP同比增6.7%——2016三季度GDP同比增6.7% 各省GDP总量排

文章地址: http://news.xianzhaiwang.cn/jintianjingxuan/461584.html

已有0人评论 我有话说相关内容阅读
新闻评论(共有 0 条评论)
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明鄂东网同意其观点或证实其描述。

 

免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非鄂东网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品[三季度GDP同比增6.7%]三季度GDP同比增6.7%——2016三季度GDP同比增6.7% 各省GDP总量排内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
征稿启事:
为了更好的发挥鄂东网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,鄂东网诚征各类稿件,欢迎有实力机构、研究员、行业分析师、专家来稿。