湖北鄂东地区第一门户网站--鄂东网

青岛上周二手房成交1669套 环比下降7.69%

 时间:2016-11-07 17:24:33编辑:文曦来源:news.xianzhaiwang.cn

半岛记者 于红靓

金九银十之后,岛城楼市入秋。上周岛城新房成交4689套,环比上涨14.56%,新房均价9653元/平方米,环比上涨17.62%;二手房成交1669套,环比下降7.69%。2tT鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

新房|西海岸仍是成交高地2tT鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

据房价点评网青岛机构数据中心统计,上周(10月31日~11月06日)岛城新房成交4689套,环比上涨14.56%,同比上涨64.76%;成交面积52.55万平方米,环比上涨25.91%,同比上涨77.98%;其中商品住宅共计成交4430套,环比上涨18.1%,同比上涨66.92%;成交面积49.92万平方米,环比上涨28.71%,同比上涨81.78%。新房成交均价为9653元/平方米,环比上涨17.62%。2tT鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

从各区域新房成交情况来看,西海岸新区以1593套,17.76万平方米的成交量,位居各区市首位,其中商品住宅成交1523套,成交面积17.2万平方米;城阳区位列第二,成交套数913套,成交面积10.5万平米,其中商品住宅成交845套,成交面积9.86万平米。胶州市以584套、6.67万平方米位居第三,其中商品住宅成交572套,成交面积6.44万平方米。2tT鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

上周,青岛市商品住宅成交均价为9311元/平米,环比上涨24.31%。商品住宅成交套数排行前五名为:中交中央公元(162套)、青岛东方影都(133套)、鑫江桂花园(129套)、万达维多利亚湾(121套)、福瀛锦绣前城(117套)。2tT鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

二手房|迎来国庆后最低周度数据2tT鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

据青岛网上房地产不完全统计,上周岛城二手房网签1669套,减少139套,环比下降7.69%;同比去年同期(981套)增加688套,同比上涨70.13%;上周总签约面积为154479.05平米,环比减少9.49%。据房天下数据研究中心统计数据显示,2016年11月第1周 (10月31日-11月6日)青岛二手房住宅周挂牌均价15030元/平方米。2tT鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

从成交区域来看,西海岸新区区网签数量排首位,网签342套;其次为原市北区网签304套;青岛七区中签约量排末位的为崂山区,签约106套。2tT鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

从单日成交来看,上周岛城二手房单日网签数量处于逐日下降状态,周一网签数量最多,网签355套,周二网签314套排第二位,其中上周五网签295套,连续4周以来,工作日首次跌破300套。据青岛网上房地产统计,国庆节后周网签数据在上周出现最低值。2tT鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

青岛上周二手房成交1669套 环比下降7.69%

文章地址: http://news.xianzhaiwang.cn/toutiao/493067.html

已有0人评论 我有话说相关内容阅读
新闻评论(共有 0 条评论)
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明鄂东网同意其观点或证实其描述。

 

免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非鄂东网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品[青岛上周二手房成交1669套]青岛上周二手房成交1669套 环比下降7.69%内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
征稿启事:
为了更好的发挥鄂东网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,鄂东网诚征各类稿件,欢迎有实力机构、研究员、行业分析师、专家来稿。